您当前位置:首页 > 客户服务 > 交易提示
客户服务
今日保证金(2021年9月17日)
来源:本站原创 发布时间:2021-09-16 16:00:20 访问人次:5985
2021年中秋节假期保证金调整通知单 | ||||||||
调整客户 | ||||||||
品种 | 中秋节保证金标准 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||||
公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||||||
上期所 | 铜 | cu | 13% | 8% | 自2021年9月16日收盘结算时起调整 | 自2021年9月22日收盘结算时起 |
各品种期货合约的保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 |
|
铝 | al | 15% | 10% | |||||
锌 | zn | 13% | 8% | |||||
铅 | pb | 13% | 8% | |||||
镍 | ni | 13% | 8% | |||||
锡 | sn | 13% | 8% | |||||
黄金 | au | 11% | 6% | |||||
白银 | ag | 15% | 10% | |||||
螺纹钢 | rb | 15% | 10% | |||||
线材 | wr | 15% | 10% | |||||
热轧卷板 | hc | 15% | 10% | |||||
不锈钢 | ss | 14% | 9% | |||||
燃料油 | fu | 13% | 8% | |||||
石油沥青 | bu | 13% | 8% | |||||
天然橡胶 | ru | 13% | 8% | |||||
纸浆 | sp | 14% | 9% | |||||
能源 | 20号胶 | nr | 13% | 8% | ||||
低硫燃料油 | lu | 15% | 8% | |||||
国际铜 | bc | 14% | 8% | |||||
原油 | sc | 13% | 8% | |||||
保值 | 公司标准 | |||||||
大商所 | 黄大豆一号 | a | 11% | 15% | 8% | 自2021年9月16日收盘结算时起调整 | 自2021年9月22日收盘结算时起 | 铁矿石、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和保证金水平恢复至节前标准;焦煤、焦炭品种期货合约涨跌停板幅度和保证金水平维持长假期间标准不变;其他品种期货合约涨跌停板幅度和保证金水平维持不变。 |
黄大豆二号 | b | 11% | 12% | 8% | ||||
胶合板 | bb | 43% | 43% | 5% | ||||
玉米 | c | 10% | 14% | 7% | ||||
玉米淀粉 | cs | 9% | 10% | 6% | ||||
苯乙烯 | eb | 13% | 15% | 10% | ||||
乙二醇 | eg | 11% | 14% | 8% | ||||
纤维板 | fb | 13% | 13% | 5% | ||||
铁矿石 | i | 14% | 16% | 11% | ||||
焦炭 | j | 12% | 18%(J2110、2111、2112、2201维持23%) | 9% | ||||
鸡蛋 | jd | 11% | 12% | 8% | ||||
焦煤 | jm | 12% | 18%(JM2110、2111、2112、2201维持23%) | 9% | ||||
聚乙烯 | l | 11% | 12% | 8% | ||||
生猪 | lh | 11% | 18% | 8% | ||||
豆粕 | m | 10% | 11% | 7% | ||||
棕榈油 | p | 11% | 13% | 8% | ||||
液化石油气 | pg | 12% | 15% | 8% | ||||
聚丙烯 | pp | 11% | 12% | 8% | ||||
粳米 | rr | 8% | 9% | 5% | ||||
聚氯乙烯 | v | 11% | 12% | 8% | ||||
豆油 | y | 11% | 12% | 8% | ||||
苹果 | ap | 11% | 6% | 自2021年9月16日收盘结算时起调整 | 自2021年9月22日收盘结算时起 | 调整的各期货合约的保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平,其中纯碱期货2111、2112和2201合约保证金标准为15%,涨跌停板幅度为8%;硅铁和锰硅期货2111、2112和2201合约保证金标准为13%,涨跌停板幅度为8%。 | ||
棉花 | cf | 10%(CF2111、2201:13%) | 6% | |||||
红枣 | CJ | 13% | 7% | |||||
郑商所 | 棉纱 | CY | 10% | 6% | ||||
玻璃 | fg | 18%(FG2206、2207、2208:12%) | 7% | |||||
粳稻 | JR | 9% | 10% | |||||
晚籼稻 | LR | 9% | 10% | |||||
甲醇 | MA | 11% | 7% | |||||
菜籽油 | oi | 10% | 6% | |||||
短纤 | PF | 11% | 7% | |||||
花生 | PK | 11% | 7% | |||||
普麦 | PM | 9% | 5% | |||||
早籼稻 | RI | 9% | 5% | |||||
菜粕 | RM | 10% | 6% | |||||
油菜籽 | RS | 23% | 10% | |||||
纯碱 | SA | 15% | 8% | |||||
硅铁 | SF | 13% | 8% | |||||
锰硅 | SM | 13% | 8% | |||||
白糖 | SR | 10% | 6% | |||||
PTA | PTA | 11% | 7% | |||||
尿素 | ur | 10% (UR2201\2203\2205:14%) | 6% | |||||
强麦 | WH | 10% | 5% | |||||
动力煤 | ZC | 15%(ZC2110、2111、2112、2201:33%)(ZC2202、2203:23%) |
8% |
|||||
1、UR2201、2203、2205出现第一个涨停板,保证金提高至14%) |
|
|
|
|