您当前位置:首页 > 客户服务 > 交易提示
客户服务
今日保证金(2018年10月8日)
来源:本站原创 发布时间:2018-09-28 16:20:21 访问人次:2667| 2018年国庆节保证金调整通知单 | |||||
| 调整客户 | |||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||
| 公司标准 | |||||
| 上期所 | 铜 | 17% | 自2018年9月27日收盘结算时起调整 | 自2018年10月8日收盘结算时起 |
恢复至原标准 |
| 铝 | 17% | ||||
| 锌 | 19% | ||||
| 锡 | 17% | ||||
| 镍 | 19% | ||||
| 天然橡胶 | 21% | ||||
| 燃料油 | 19% | ||||
| 黄金 | 15% | ||||
| 螺纹钢 | 21% | ||||
| 线材 | 23% | ||||
| 铅 | 19% | ||||
| 银 | 17% | ||||
| 石油沥青 | 19% | ||||
| 热轧卷板 | 19% | ||||
| 原油 | 19% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | 16% | 自2018年9月27日收盘结算时起调整 | 自2018年10月8日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 黄大豆二号 | 16% | ||||
| 玉米 | 16% | ||||
| 豆粕 | 17% | ||||
| 豆油 | 16% | ||||
| 棕榈油 | 16% | ||||
| 聚乙烯 | 16% | ||||
| 聚氯乙烯 | 16% | ||||
| 焦炭 | 17% | ||||
| 焦煤 | 17% | ||||
| 铁矿石 | 16% | ||||
| 鸡蛋 | 16% | ||||
| 纤维板 | 23% | ||||
| 胶合板 | 23% | ||||
| 聚丙烯 | 16% | ||||
| 玉米淀粉 | 16% | ||||
| 苹果 | 17% | ||||
| 棉纱 | 15% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | 15% | 自2018年9月27日收盘结算时起调整 | 自2018年10月8日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 强麦 | 23% | ||||
| 白糖 | 15% | ||||
| 棉花 | 15% | ||||
| PTA | 15% | ||||
| 菜籽油 | 15% | ||||
| 早籼稻 | 15% | ||||
| 甲醇 | 15% | ||||
| 玻璃 | 15% | ||||
| 油菜籽 | 23% | ||||
| 菜籽粕 | 15% | ||||
| 动力煤 | 15% | ||||
| 粳稻 | 15% | ||||
| 晚籼稻 | 15% | ||||
| 硅铁 | 15% | ||||
| 锰硅 | 15% | ||||



陕公网安备 61019702000401号