您当前位置:首页 > 客户服务 > 交易提示
客户服务
今日保证金(2020年1月31 日)
来源:本站原创 发布时间:2020-01-23 15:52:04 访问人次:5758| 品种 | ||
| 公司标准 | ||
| 上期所 | 铜 | 17% |
| 铝 | 17% | |
| 锌 | 17% | |
| 锡 | 18% | |
| 镍 | 21% | |
| 天然橡胶 | 21% | |
| 燃料油 | 21% | |
| 纸浆 | 17% | |
| 黄金 | 17% | |
| 螺纹钢 | 19% | |
| 线材 | 19% | |
| 铅 | 17% | |
| 银 | 18% | |
| 石油沥青 | 20% | |
| 不锈钢 | 18% | |
| 热轧卷板 | 18% | |
| 能源 | 20号胶 | 19% |
| 原油 | 18% | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 13% |
| 黄大豆二号 | 13% | |
| 粳米 | 13% | |
| 玉米 | 13% | |
| 豆粕 | 13% | |
| 豆油 | 17% | |
| 乙二醇 | 15% | |
| 聚乙烯 | 15% | |
| 聚氯乙烯 | 15% | |
| 棕榈油 | 17% | |
| 焦炭 | 15% | |
| 焦煤 | 15% | |
| 铁矿石 | 19% | |
| 鸡蛋 | 17% | |
| 纤维板 | 13% | |
| 胶合板 | 23% | |
| 苯乙烯 | 15% | |
| 聚丙烯 | 15% | |
| 玉米淀粉 | 13% | |
| 苹果 | 17% | |
| 棉纱 | 17% | |
| 红枣 | 17% | |
| 郑商所 | 普麦 | 17% |
| 强麦 | 17% | |
| 白糖 | 17% | |
| 棉花 | 17% | |
| PTA | 17% | |
| 菜籽油 | 17% | |
| 早籼稻 | 17% | |
| 甲醇 | 17% | |
| 玻璃 | 17% | |
| 油菜籽 | 23% | |
| 纯碱 | 17% | |
| 菜籽粕 | 17% | |
| 动力煤 | 17% | |
| 粳稻 | 17% | |
| 晚籼稻 | 17% | |
| 尿素 | 17% | |
| 硅铁 | 17% | |
| 锰硅 | 17% | |



陕公网安备 61019702000401号