客户服务
关于做好2020年清明节期间市场风险控制工作、连续交易时间安排的通知
来源:本站原创 发布时间:2020-04-02 15:09:14 访问人次:12430
关于做好2020年清明节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的各位客户:
2020年清明节临近,五家期货交易所决定2020年4月4日至2020年4月6日为节假日休市。
一、根据五家交易所风险管理办法规定,我公司经研究决定,自4月2日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,将调整各期货品种合约保证金比例和涨跌停板幅度,具体调整标准见附件。
二、如遇上述保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
三、 2020年4月7日(星期二)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘时起:
白银期货合约的保证金比例由15%调整为13%,涨跌停板幅度由10%调整为8%。
菜籽油保证金调整为9%,涨跌停板幅度调整为5%。
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、焦炭、焦煤、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、液化石油气、纤维板和胶合板品种期货合约的涨跌停板幅度和投机保证金水平维持不变。铁矿石、焦炭、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油气等18个品种期货合约的套期保值保证金水平调整为与涨跌停板幅度相同。纤维板和胶合板品种期货合约的涨跌停板幅度和保证金水平维持不变。
四、中金所各合约保证金和涨跌幅度维持原比例,不做调整。
五、根据各交易所规定,清明节期间连续交易时间安排如下:
2020年4月4日(星期六)至4月6日(星期一)休市。
4月7日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价。
请各位客户注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。
长安期货有限公司
二○二○年四月一日
附件:
| 2020年清明节保证金调整通知单 | |||||||
| 清明节保证金标准(4月2日结算后) | 清明节涨跌停板幅度 | ||||||
| 上期所 | 铜 | cu | 15% | 10% | 自2020年4月2日收盘结算时起调整 | 自2020年4月7日收盘结算时起 |
白银期货合约的保证金比例由15%调整为13%,涨跌停板幅度由10%调整为8%; 其他品种期货各合约的保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。 |
| 铝 | al | 15% | 10% | ||||
| 锌 | zn | 15% | 10% | ||||
| 锡 | sn | 15% | 10% | ||||
| 镍 | ni | 15% | 10% | ||||
| 天然橡胶 | ru | 16% | 11% | ||||
| 燃料油 | fu | 16% | 12% | ||||
| 纸浆 | sp | 13% | 8% | ||||
| 黄金 | au | 13% | 8% | ||||
| 螺纹钢 | rb | 14% | 9% | ||||
| 线材 | wr | 14% | 9% | ||||
| 铅 | pb | 15% | 10% | ||||
| 银 | ag | 15% | 10% | ||||
| 石油沥青 | bu | 16% | 12% | ||||
| 不锈钢 | ss | 14% | 9% | ||||
| 热轧卷板 | hc | 14% | 9% | ||||
| 能源 | 20号胶 | nr | 16% | 11% | |||
| 原油 | sc | 16% | 12% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 11% | 7% | 自2020年4月2日收盘结算时起调整 | 自2020年4月7日收盘结算时起 | 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、焦炭、焦煤、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、液化石油气、纤维板和胶合板品种期货合约的涨跌停板幅度和投机保证金水平维持不变。铁矿石、焦炭、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油气等18个品种期货合约的套期保值保证金水平调整为与涨跌停板幅度相同。纤维板和胶合板品种期货合约的涨跌停板幅度和保证金水平维持不变。 |
| 黄大豆二号 | b | 11% | 7% | ||||
| 粳米 | rr | 9% | 5% | ||||
| 玉米 | c | 9% | 5% | ||||
| 豆粕 | m | 11% | 7% | ||||
| 豆油 | y | 11% | 7% | ||||
| 乙二醇 | eg | 14% | 9% | ||||
| 聚乙烯 | l | 11% | 7% | ||||
| 聚氯乙烯 | v | 11% | 7% | ||||
| 棕榈油 | p | 11% | 7% | ||||
| 焦炭 | j | 11% | 7% | ||||
| 焦煤 | jm | 11% | 7% | ||||
| 铁矿石 | i | 13% | 8% | ||||
| 鸡蛋 | jd | 10% | 6% | ||||
| 纤维板 | fb | 13% | 5% | ||||
| 胶合板 | bb | 23% | 5% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 14% | 9% | ||||
| 聚丙烯 | pp | 11% | 7% | ||||
| 液化石油气 | pg | 12% | 7% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 9% | 5% | ||||
| 苹果 | ap | 11% | 6% | 自2020年4月2日收盘结算时起调整 | 自2020年4月7日收盘结算时起 | ||
| 棉纱 | cy | 11% | 7% | ||||
| 红枣 | cj | 10% | 5% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | pm | 8% | 8% | 菜籽油保证金调整为9%,涨跌停板幅度调整为5%。 | ||
| 强麦 | wh | 10% | 5% | ||||
| 白糖 | sr | 9% | 5% | ||||
| 棉花 | cf | 11% | 7% | ||||
| PTA | ta | 11% | 7% | ||||
| 菜籽油 | oi | 9% | 5% | ||||
| 早籼稻 | ri | 8% | 5% | ||||
| 甲醇 | ma | 11% | 7% | ||||
| 玻璃 | fg | 9% | 5% | ||||
| 油菜籽 | rs | 23% | 10% | ||||
| 纯碱 | sa | 9% | 5% | ||||
| 菜籽粕 | rm | 10% | 6% | ||||
| 动力煤 | zc | 9% | 5% | ||||
| 粳稻 | jr | 8% | 4% | ||||
| 晚籼稻 | lr | 8% | 4% | ||||
| 尿素 | ur | 9% | 5% | ||||
| 硅铁 | sf | 10% | 6% | ||||
| 锰硅 | sm | 10% | 6% | ||||



陕公网安备 61019702000401号