您当前位置:首页 > 客户服务 > 交易提示
客户服务
今日保证金(2021年2月18日)
来源:本站原创 发布时间:2021-02-10 15:44:16 访问人次:4715|
今日保证金(2021年2月18日) |
||||||
| 调整客户 | ||||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | |||
| 公司标准 | ||||||
| 上期所 | 铜 | cu | 17% | 自2021年2月9日收盘结算时起调整 | 自2021年2月18日收盘结算时起 |
螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆期货合约的保证金比例调整为11%,涨跌停板幅度调整为6%; 其他品种期货各合约的保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 |
| 铝 | al | 17% | ||||
| 锌 | zn | 17% | ||||
| 铅 | pb | 17% | ||||
| 镍 | ni | 17% | ||||
| 锡 | sn | 17% | ||||
| 黄金 | au | 19% | ||||
| 白银 | ag | 25% | ||||
| 螺纹钢 | rb | 16% | ||||
| 线材 | wr | 15% | ||||
| 热轧卷板 | hc | 15% | ||||
| 不锈钢 | ss | 15% | ||||
| 燃料油 | fu | 22% | ||||
| 石油沥青 | bu | 24% | ||||
| 天然橡胶 | ru | 23% | ||||
| 纸浆 | sp | 15% | ||||
| 能源 | 20号胶 | nr | 20% | |||
| 低硫燃料油 | lu | 22% | ||||
| 国际铜 | bc | 17% | ||||
| 原油 | sc | 25% | ||||
| 公司标准 | ||||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 17% | 自2021年2月9日收盘结算时起调整 | 自2021年2月18日收盘结算时起 | 聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,套期保值和投机保证金水平分别调整为10%和11%;铁矿石、豆粕、豆油、玉米和玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度和保证金水平恢复至节前标准;其他品种期货合约涨跌停板幅度和保证金水平维持不变。 |
| 黄大豆二号 | b | 17% | ||||
| 胶合板 | bb | 43% | ||||
| 玉米 | c | 17% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 17% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 22% | ||||
| 乙二醇 | eg | 19% | ||||
| 纤维板 | fb | 13% | ||||
| 铁矿石 | i | 22% | ||||
| 焦炭 | j | 22% | ||||
| 鸡蛋 | jd | 18% | ||||
| 焦煤 | jm | 20% | ||||
| 聚乙烯 | l | 19% | ||||
| 生猪 | lh | 17% | ||||
| 豆粕 | m | 17% | ||||
| 棕榈油 | p | 19% | ||||
| 液化石油气 | pg | 20% | ||||
| 聚丙烯 | pp | 19% | ||||
| 粳米 | rr | 11% | ||||
| 聚氯乙烯 | v | 17% | ||||
| 豆油 | y | 19% | ||||
| 苹果 | ap | 18% | 自2021年2月9日收盘结算时起调整 | 自2021年2月18日收盘结算时起 | 恢复至原标准 | |
| 棉花 | cf | 17% | ||||
| 红枣 | CJ | 15% | ||||
| 郑商所 | 棉纱 | CY | 17% | |||
| 玻璃 | fg | 16% | ||||
| 粳稻 | JR | 15% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 15% | ||||
| 甲醇 | MA | 20% | ||||
| 菜籽油 | oi | 19% | ||||
| 短纤 | PF | 19% | ||||
| 花生 | PK | 17% | ||||
| 普麦 | PM | 15% | ||||
| 早籼稻 | RI | 15% | ||||
| 菜粕 | RM | 17% | ||||
| 油菜籽 | RS | 23% | ||||
| 纯碱 | SA | 16% | ||||
| 硅铁 | SF | 17% | ||||
| 锰硅 | SM | 17% | ||||
| 白糖 | SR | 17% | ||||
| PTA | PTA | 19% | ||||
| 尿素 | ur | 15% | ||||
| 强麦 | WH | 15% | ||||
| 动力煤 | ZC | 17% | ||||



陕公网安备 61019702000401号