
投资咨询人员公示
查看更多
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职业资格证号 | 期货投资咨询从业资格编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍礼伟 | 负责人 | F3005624 | Z0011604 |
| 2 | 胡心阁 | 副经理 | F03095943 | Z0018238 |
| 3 | 刘 琳 | 员工 | F3031211 | Z0014306 |
| 4 | 刘 娜 | 员工 | F3070799 | Z0015395 |
| 5 | 侯荃宇 | 员工 | F03101704 | Z0021222 |
| 6 | 范 磊 | 员工 | F03101876 | Z0021225 |
| 7 | 王楚豪 | 员工 | F03101706 | Z0021233 |
| 8 | 马舍瑞夫 | 员工 | F3053076 | Z0015873 |
| 9 | 张 晨 | 员工 | F3085352 | Z0019526 |
居间人公示
查看更多
-
2022-07-07
-
2022-07-07
子公司信息公示
查看更多
| 子公司名称: | 长开经贸 |
| 子公司类型: | 风险管理公司 |
| 所属辖区: | 陕西证监局 |
| 统一社会信用代码: | 91310115MA1K4LHK8F |
| 子公司住所: | 中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层 |
| 法定代表人: | 王向龙 |
| 注册资本: | 人民币20000万元 |
资产管理人员公示
查看更多
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职业资格证号 | 期货投资咨询从业资格编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 2 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 3 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 4 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 5 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 6 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 7 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |
| 8 | 霍礼伟 | 负责人 | f30056274 | f30056274 |



长安财富网站
官方微信公众号