今日保证金(2017年9月29日)
本站原创    
2017-09-28 10:54:22    
2212| 今日保证金(2017年9月29) | |||||
| 调整客户 | |||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||
| 公司标准 | |||||
| 上期所 | 铜 | 19% | 自2017年9月28日收盘结算时起调整 | 自2017年10月9日收盘结算时起 |
恢复至原标准 |
| 铝 | 19% | ||||
| 锌 | 19% | ||||
| 铅 | 19% | ||||
| 镍 | 19% | ||||
| 锡 | 19% | ||||
| 黄金 | 17% | ||||
| 白银 | 17% | ||||
| 螺纹钢 | 21% | ||||
| 线材 | 23% | ||||
| 热轧卷板 | 19% | ||||
| 燃料油 | 43% | ||||
| 石油沥青 | 19% | ||||
| 天然橡胶 | 21% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | 17% | 自2017年9月28日收盘结算时起调整 | 自2017年10月9日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 黄大豆二号 | 17% | ||||
| 玉米 | 17% | ||||
| 豆粕 | 17% | ||||
| 豆油 | 17% | ||||
| 棕榈油 | 17% | ||||
| 聚乙烯 | 17% | ||||
| 聚氯乙烯 | 17% | ||||
| 焦炭 | 19% | ||||
| 焦煤 | 19% | ||||
| 铁矿石 | 21% | ||||
| 鸡蛋 | 17% | ||||
| 纤维板 | 23% | ||||
| 胶合板 | 23% | ||||
| 聚丙烯 | 17% | ||||
| 玉米淀粉 | 17% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | 14% | 自2017年9月28日收盘结算时起调整 | 自2017年10月9日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 棉纱 | 14% | ||||
| 强麦 | 23% | ||||
| 白糖 | 14% | ||||
| 棉花 | 14% | ||||
| PTA | 14% | ||||
| 菜籽油 | 14% | ||||
| 早籼稻 | 14% | ||||
| 甲醇 | 14% | ||||
| 玻璃 | 14% | ||||
| 油菜籽 | 23% | ||||
| 菜籽粕 | 14% | ||||
| 动力煤 | 14% | ||||
| 粳稻 | 14% | ||||
| 晚籼稻 | 14% | ||||
| 硅铁 | 14% | ||||
| 锰硅 | 14% | ||||


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号