上海国际能源交易中心    
2026-05-18 09:10:34    
281各有关单位:
经研究决定,自2026年5月19日交易(即5月18日晚夜盘)起:
原油期货sc2609、sc2610、sc2611、sc2612、sc2701、sc2702、sc2703、sc2706、sc2709、sc2712、sc2803、sc2806、sc2809、sc2812、sc2903合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易手续费调整为60元/手。
低硫燃料油期货lu2609、lu2610、lu2611、lu2612、lu2701、lu2702、lu2703合约交易手续费调整为成交金额的万分之零点一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
特此通知。
附件:调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费一览表
上海国际能源交易中心
2026年5月15日
附件:
调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费一览表
合约 | 一般交易手续费额(元/手) | 套保交易手续费额(元/手) | 日内平今仓一般交易手续费额(元/手) | 日内平今仓套保交易手续费额(元/手) |
sc2609 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2610 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2611 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2612 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2701 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2702 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2703 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2706 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2709 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2712 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2803 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2806 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2809 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2812 | 20 | 10 | 60 | 30 |
sc2903 | 20 | 10 | 60 | 30 |
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
lu2609 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2610 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2611 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2612 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2701 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2702 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |
lu2703 | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.015 |


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号