广州期货交易所    
2026-07-08 09:32:54    
173各会员单位:
经研究决定,自2026年7月9日交易时起,多晶硅期货PS2607、PS2608、PS2609、PS2610、PS2611、PS2612、PS2701、PS2702、PS2703、PS2704、PS2705、PS2706合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一、日内平今仓交易手续费标准维持成交金额的万分之二点五;碳酸锂期货LC2607、LC2608、LC2609、LC2610、LC2611、LC2612、LC2701、LC2702、LC2703、LC2704、LC2705、LC2706合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六、日内平今仓交易手续费标准维持成交金额的万分之三点二。
特此通知。
广州期货交易所
2026年7月7日
附件
多晶硅、碳酸锂期货相关合约交易手续费标准一览表
合约 | 调整前 | 调整后 | ||||
交易手续费 | 日内平今仓交易手续费 | 套期保值 交易手续费 | 交易手续费 | 日内平今仓交易手续费 | 套期保值 交易手续费 | |
PS2607 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2608 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2609 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2610 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2611 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2612 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2701 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2702 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2703 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2704 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2705 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
PS2706 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2.5 | 0.5 |
LC2607 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2608 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2609 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2610 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2611 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2612 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2701 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2702 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2703 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2704 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2705 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
LC2706 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
说明:手续费为成交金额的万分之X。


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号