今日保证金(2019年2月11日)
本站原创    
2019-02-01 15:34:21    
2751| 今日保证金(2019年2月11日) | |||||
| 调整客户 | |||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||
| 公司标准 | |||||
| 上期所和上海国际能源交易中心 | 铜 | 17% | 自2019年1月31日收盘结算时起调整 | 自2019年2月11日收盘结算时起 |
石油沥青保证金调整为13%,涨跌停板为8%;燃料油期货合约保证金恢复至13%,涨跌停板调整为8%;其他品种恢复至原标准 |
| 铝 | 17% | ||||
| 锌 | 19% | ||||
| 锡 | 17% | ||||
| 镍 | 19% | ||||
| 天然橡胶 | 21% | ||||
| 燃料油 | 21% | ||||
| 纸浆 | 17% | ||||
| 黄金 | 15% | ||||
| 螺纹钢 | 21% | ||||
| 线材 | 19% | ||||
| 铅 | 19% | ||||
| 银 | 17% | ||||
| 石油沥青 | 21% | ||||
| 热轧卷板 | 19% | ||||
| 原油 | 23% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | 15% | 自2019年1月31日收盘结算时起调整 | 自2019年2月11日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 黄大豆二号 | 15% | ||||
| 玉米 | 15% | ||||
| 豆粕 | 15% | ||||
| 豆油 | 15% | ||||
| 乙二醇 | 15% | ||||
| 聚乙烯 | 19% | ||||
| 聚氯乙烯 | 15% | ||||
| 棕榈油 | 19% | ||||
| 焦炭 | 17% | ||||
| 焦煤 | 17% | ||||
| 铁矿石 | 19% | ||||
| 鸡蛋 | 15% | ||||
| 纤维板 | 23% | ||||
| 胶合板 | 23% | ||||
| 聚丙烯 | 19% | ||||
| 玉米淀粉 | 15% | ||||
| 苹果 | 17% | AP1907维持保证金23%不变 | |||
| 棉纱 | 17% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | 17% | 自2019年1月31日收盘结算时起调整 | 自2019年2月11日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 强麦 | 23% | ||||
| 白糖 | 17% | ||||
| 棉花 | 17% | ||||
| PTA | 17% | ||||
| 菜籽油 | 17% | ||||
| 早籼稻 | 17% | ||||
| 甲醇 | 17% | ||||
| 玻璃 | 17% | ||||
| 油菜籽 | 23% | ||||
| 菜籽粕 | 17% | ||||
| 动力煤 | 17% | ||||
| 粳稻 | 17% | ||||
| 晚籼稻 | 17% | ||||
| 硅铁 | 17% | ||||
| 锰硅 | 17% | ||||


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号