今日保证金(2020年4月7日)
本站原创    
2020-04-03 16:31:42    
5293| 清明节保证金标准(4月2日结算后) | |||
| 上期所 | 铜 | cu | 15% |
| 铝 | al | 15% | |
| 锌 | zn | 15% | |
| 锡 | sn | 15% | |
| 镍 | ni | 15% | |
| 天然橡胶 | ru | 16% | |
| 燃料油 | fu | 16% | |
| 纸浆 | sp | 13% | |
| 黄金 | au | 13% | |
| 螺纹钢 | rb | 14% | |
| 线材 | wr | 14% | |
| 铅 | pb | 15% | |
| 银 | ag | 15% | |
| 石油沥青 | bu | 16% | |
| 不锈钢 | ss | 14% | |
| 热轧卷板 | hc | 14% | |
| 能源 | 20号胶 | nr | 16% |
| 原油 | sc | 16% | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 11% |
| 黄大豆二号 | b | 11% | |
| 粳米 | rr | 9% | |
| 玉米 | c | 9% | |
| 豆粕 | m | 11% | |
| 豆油 | y | 11% | |
| 乙二醇 | eg | 14% | |
| 聚乙烯 | l | 11% | |
| 聚氯乙烯 | v | 11% | |
| 棕榈油 | p | 11% | |
| 焦炭 | j | 11% | |
| 焦煤 | jm | 11% | |
| 铁矿石 | i | 13% | |
| 鸡蛋 | jd | 10% | |
| 纤维板 | fb | 13% | |
| 胶合板 | bb | 23% | |
| 苯乙烯 | eb | 14% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | |
| 液化石油气 | pg | 12%(pg2011:16%) | |
| 玉米淀粉 | cs | 9% | |
| 苹果 | ap | 11% | |
| 棉纱 | cy | 11% | |
| 红枣 | cj | 10% | |
| 郑商所 | 普麦 | pm | 8% |
| 强麦 | wh | 10% | |
| 白糖 | sr | 9% | |
| 棉花 | cf | 11% | |
| PTA | ta | 11% | |
| 菜籽油 | oi | 9% | |
| 早籼稻 | ri | 8% | |
| 甲醇 | ma | 11% | |
| 玻璃 | fg | 9% | |
| 油菜籽 | rs | 23% | |
| 纯碱 | sa | 9% | |
| 菜籽粕 | rm | 10% | |
| 动力煤 | zc | 9% | |
| 粳稻 | jr | 8% | |
| 晚籼稻 | lr | 8% | |
| 尿素 | ur | 9% | |
| 硅铁 | sf | 10% | |
| 锰硅 | sm | 10% |


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号