本站原创    
2026-05-15 14:55:00    
112075长安期货有限公司保证金专用帐户信息表 | |||||
类别 | 序 号 | 账户名称 | 开户行名称 | 账 号 | 备 注 |
客户出入金专用账户 | 1 | 长安期货有限公司 | 建行西安和平路支行 | 61001760007050006641 | 银期出入金 |
2 | 长安期货有限公司 | 工行西安和平路支行 | 3700021119200034004 | 银期出入金 | |
3 | 长安期货有限公司 | 中国农业银行西大街支行 | 26-145101040002521 | 银期出入金 | |
4 | 长安期货有限公司(资金性质:期货保证金) | 交通银行西安大雁塔支行 | 611301053018010022447 | 银期出入金 | |
5 | 长安期货有限公司 | 招商银行西安咸宁路支行 | 129905748810705 | 银期出入金 | |
6 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行西安长安南路支行 | 72100153800000032 | 银期出入金 | |
7 | 长安期货有限公司 | 中国光大银行西安分行营业部 | 78550188000390833 | 银期出入金 | |
8 | 长安期货有限公司 | 兴业银行西安分行 | 456010113400000353 | 银期出入金 | |
9 | 长安期货有限公司(资金性质:客户交易保证金) | 中信银行西安分行营业部 | 8111701412400511023 | 银期出入金 | |
10 | 长安期货有限公司 | 平安银行西安分行营业部 | 19014513367007 | 银期出入金 | |
11 | 长安期货有限公司 | 中国民生银行西安分行营业部 | 691177914 | 银期出入金 | |
12 | 长安期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行(大连商品交易所) | 314270130360 | 手工出入金 | |
13 | 长安期货有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 31050163390009328263 | 手工出入金(美元) | |
14 | 长安期货有限公司 | 广发银行西安分行营业部 | 9550880212786100135 | 手工出入金 | |
非客户出入金专用账户 | 1 | 长安期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行(大连商品交易所) | 21201504000050000777 | |
2 | 长安期货有限公司 | 建行郑州市期货城支行(郑州商品交易所) | 41001521010050007108 | ||
3 | 长安期货有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行(上海交易所) | 31001559100056010263 | ||
4 | 长安期货有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行(能源交易所) | 31050163390009318263 | ||
5 | 长安期货有限公司 | 中国工商银行郑州未来支行 | 1702022929024914795 | ||
6 | 长安期货有限公司 | 工行浦东分行期货大厦分理处(上海交易所) | 1001173209004626340 | ||
7 | 长安期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行(大连商品交易所) | 3400203509014408291 | ||
8 | 长安期货有限公司 | 农行郑州未来支行(郑州商品交易所) | 16-001301040002116 | ||
9 | 长安期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行(大连商品交易所) | 212060120018000005427 | ||
10 | 长安期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120142417002880 | 美元 | |
11 | 长安期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行(能源交易所) | 310066056016600826307 | ||
12 | 长安期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600826370 | 美元 | |
13 | 长安期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行(中金) | 310066056017911032134 | ||
14 | 长安期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991010004615238 | ||
15 | 长安期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991140003023113 | 美元 | |
16 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行上海期交所支行(上海交易所) | 971101538060263160 | ||
17 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行上海期交所支行(能源交易所) | 971101538068263170 | ||
18 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行(中金) | 971101538010321191 | ||
19 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行(大连商品交易所) | 752001538070082070 | ||
20 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州金水支行(郑州商品交易所) | 760801538080147030 | ||
21 | 长安期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行(大连商品交易所) | 682084082 | ||
22 | 长安期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018801500157 | ||
23 | 长安期货有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州期货交易所支行 | 825701538091015010 | ||
24 | 长安期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行(郑州商品交易所) | 462090113471014733 | ||
25 | 长安期货有限公司 | 农行广州华穗路支行(广州期货交易所) | 44065201040150019 | ||
26 | 长安期货有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州期货交易所支行 | 180150017 | ||
27 | 长安期货有限公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 | 209710746768 | ||


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号