2018春节保证金调整通知单
本站原创    
2018-02-13 16:18:17    
2522| 2018年春节保证金调整通知单 | |||||
| 调整客户 | |||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||
| 公司标准 | |||||
| 上期所 | 铜 | 15% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 |
恢复至原标准 |
| 铝 | 15% | ||||
| 锌 | 17% | ||||
| 锡 | 15% | ||||
| 镍 | 19% | ||||
| 天然橡胶 | 21% | ||||
| 燃料油 | 43% | ||||
| 黄金 | 13% | ||||
| 螺纹钢 | 19% | ||||
| 线材 | 23% | ||||
| 铅 | 17% | ||||
| 银 | 15% | ||||
| 石油沥青 | 17% | ||||
| 热轧卷板 | 19% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | 17% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 黄大豆二号 | 17% | ||||
| 玉米 | 17% | ||||
| 豆粕 | 17% | ||||
| 豆油 | 17% | ||||
| 棕榈油 | 17% | ||||
| 聚乙烯 | 17% | ||||
| 聚氯乙烯 | 17% | ||||
| 焦炭 | 19% | ||||
| 焦煤 | 19% | ||||
| 铁矿石 | 21% | ||||
| 鸡蛋 | 17% | ||||
| 纤维板 | 23% | ||||
| 胶合板 | 23% | ||||
| 聚丙烯 | 17% | ||||
| 玉米淀粉 | 17% | ||||
| 苹果 | 17% | ||||
| 棉纱 | 17% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | 17% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 强麦 | 23% | ||||
| 白糖 | 17% | ||||
| 棉花 | 17% | ||||
| PTA | 17% | ||||
| 菜籽油 | 17% | ||||
| 早籼稻 | 17% | ||||
| 甲醇 | 17% | ||||
| 玻璃 | 17% | ||||
| 油菜籽 | 23% | ||||
| 菜籽粕 | 17% | ||||
| 动力煤 | 17% | ||||
| 粳稻 | 17% | ||||
| 晚籼稻 | 17% | ||||
| 硅铁 | 17% | ||||
| 锰硅 | 17% | ||||


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号