今日保证金(2018年2月22日)
本站原创    
2018-02-14 15:05:29    
2830| 今日保证金(2018年2月22日) | |||||
| 调整客户 | |||||
| 品种 | 开始日期 | 恢复日期 | 备注 | ||
| 公司标准 | |||||
| 上期所 | 铜 | 10% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 |
恢复至原标准 |
| 铝 | 10% | ||||
| 锌 | 11% | ||||
| 锡 | 10% | ||||
| 镍 | 11% | ||||
| 天然橡胶 | 12% | ||||
| 燃料油 | 43% | ||||
| 黄金 | 8% | ||||
| 螺纹钢 | 12% | ||||
| 线材 | 23% | ||||
| 铅 | 11% | ||||
| 银 | 9% | ||||
| 石油沥青 | 11% | ||||
| 热轧卷板 | 11% | ||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | 10% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 黄大豆二号 | 8% | ||||
| 玉米 | 10% | ||||
| 豆粕 | 10% | ||||
| 豆油 | 10% | ||||
| 棕榈油 | 10% | ||||
| 聚乙烯 | 10% | ||||
| 聚氯乙烯 | 10% | ||||
| 焦炭 | 17% | ||||
| 焦煤 | 17% | ||||
| 铁矿石 | 13% | ||||
| 鸡蛋 | 11% | ||||
| 纤维板 | 23% | ||||
| 胶合板 | 23% | ||||
| 聚丙烯 | 10% | ||||
| 玉米淀粉 | 10% | ||||
| 苹果 | 10% | ||||
| 棉纱 | 8% | ||||
| 郑商所 | 普麦 | 8% | 自2018年2月13日收盘结算时起调整 | 自2018年2月22日收盘结算时起 | 恢复至原标准 |
| 强麦 | 23% | ||||
| 白糖 | 8% | ||||
| 棉花 | 8% | ||||
| PTA | 9% | ||||
| 菜籽油 | 8% | ||||
| 早籼稻 | 8% | ||||
| 甲醇 | 10% | ||||
| 玻璃 | 10% | ||||
| 油菜籽 | 23% | ||||
| 菜籽粕 | 9% | ||||
| 动力煤 | 9% | ||||
| 粳稻 | 8% | ||||
| 晚籼稻 | 8% | ||||
| 硅铁 | 10% | ||||
| 锰硅 | 10% | ||||


返回列表
长安财富网站
官方微信公众号